Descripción
Diseño y Fabricación:DIN 3840 / BS EN 1868
Cara a cara: DIN 3202/BS EN558-1
Extremos bridados: DIN 2543/BS EN1092-1
Inspección y prueba: DIN 3230/BS EN12569
Presión: PN10~PN160
Tamaño: DN40~DN900
Material:GS-C25,1.0619,1.4803,1.4408,WCB,LCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CF8C,etc.
| Nombre del producto: | Válvula de retención de elevación DIN WCB, DN250, PN100, extremo de brida |
| 1.Material: | WCB |
| 2.Tamaño: | 4″ |
| 3.Puerto: | LLENO |
| 4. Temperatura de trabajo: | -29°C-425°C |
| 5.Fin de la conexión: | RF |
| 6.Presión de trabajo: | PN100 |
| 7.Medio adecuado: | Agua, Gas Natural, Petróleo y algún líquido corrosivo |
| 8.Operado: | / |
| 9. Inspección y pruebas | Según DIN 3230 |
| Certificado: | ISO, CE/API 6D |
| Envío | |
| El tiempo de entrega | 30 dias |
| Paquete | Caja de madera contrachapada de exportación estándar |
| Puerto de embarque | Ningbo/Shanghái, China |
| Condiciones de envío | Exw, MANDO, CFR, CIF, etc. |
| Términos de pago | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
| Pago anticipado de 30%, saldo de 70% pagado antes del envío | |
| País de origen | Ciudad de Wenzhou, China |
| Capacidad de producción | 6000 toneladas/año |
| Cantidad mínima de pedido | 10 unidades/tamaño |







