الوصف
| اسم | شفة صمام فحص التأرجح المزدوج |
| بناء | صمام فحص التأرجح مزدوج القرص من نوع شفة |
| مقاس | 2″~48″; DN50~DN1200 |
| الضغط الطبيعي | فئة 150 ~ 2500؛ PN10~PN420 |
| معيار التصميم | API594، API 6D، ASME B16.34، GB / T8937 |
| ملحوظ | إم إس إس إس بي-25 |
| شفة النهاية | أنسي ب 16.5، أسم B16.47؛ EN1092، DIN2543 ~ DIN2547 |
| وجها لوجه | API594، DIN3202، جيجابايت/T8937 |
| قواعد الامتحان | API598، API 6D؛ DIN3230، EN12266، إسو 5208 |
| درجة حرارة مناسبة | -29 ~ 425 درجة مئوية |
| واسطة | المياه العذبة والصرف الصحي ومياه البحر والهواء والبخار والغذاء والدواء والزيوت والقلويات والملح الخ. |
| البيئة الحمضية | نيس MR0175 |
بناء
| - لوحة مزدوجة |
| -مع الربيع |
| - مستديرة، العروة الكاملة أو شفة مزدوجة |
| - تقييمات درجة حرارة الضغط: ASME B16.34؛DIN2401 |
| - مقاعد ناعمة أو معدنية |
| – تصميم التجنيب أو التجنيب أقل |
| - نهايات الرقاقة لتناسب الأطراف ذات الحواف (ASME B16.5 وB16.47 A/B) |
| - التصميم: API594، API 6D، ASME B16.34، GB/T8937 |
| – أطراف ذات حواف حسب ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
| - الصلب الكربوني المصبوب أو المطروق، والفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ المزدوج |
الجزء الرئيسي والمواد
| أسماء الأجزاء | مواد الجزء | ||||||||||
| جسم | وب/A105 | إل سي بي/LF2 | WC6/F11 | سي إف 8/ إف 304 | CF8M/F316L | CF3/F304L | CF3M/F316L | CE8MN/CD4McN | |||
| القرص | وب/A105 | إل سي بي/LF2 | WC6/F11 | سي إف 8/ إف 304 | CF8M/F316L | CF3/F304L | CF3M/F316L | CE8MN/CD4McN | |||
| ذراع | وب/A105 | إل سي بي/LF2 | WC6/F11 | سي إف 8/ إف 304 | CF8M/F316L | CF3/F304L | CF3M/F316L | CE8MN/CD4McN | |||
| دبوس الذراع | أ182 6 أ | أ182 304 | أ182 304 | أ182 304 | أ182316 | ايه 182 304 لتر | ايه182316ل | A182 F53/F51 | |||
| مقعد/حلقة المقعد | المحكمة الخاصة بلبنان | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182 F53/F51 | |||
| أو NBR، EPDM، PTFE | |||||||||||
| متوسطة مناسبة | ووغ وما إلى ذلك. | HNO3، CH3OOH الخ. | اليوريا الخ. | ||||||||
| درجة الحرارة المناسبة | -29~425 درجة مئوية | -46~340 درجة مئوية | -29~538 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -29~315 درجة مئوية | |||







