الوصف
Size: 2” up to 60“(DN 15 up to DN 1500)
Pressure Rating: ASME 150#,300#,600#,900#,1500#, 2500#
Materials: Carbon Steel, Low Temperature Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex Stainless Steel, Super Duplex Stainless Steel, Nickel Alloys, Nickel Aluminum Bronze, Hastelloy, Inconel Etc.
End Connection: Wafer Type, Wafer Lug Type
تخصيص:
Design – ASME B16.34 / API594
Face to Face – ASME B16.10
End Flange – ASME B16.5
Test – API598
Special – NACE MR-01-75
| اسم المنتج | 24 Inch Wafer Check Valve,WCB,150LB, API594,RF Flange |
| 1. المادة | WCB |
| 2. الحجم | 24 بوصة |
| 4. ميناء | ميناء كامل |
| 5. ضغط العمل | 150 رطل |
| 6. ينتهي الاتصال | الترددات اللاسلكية |
| 7. درجة حرارة العمل. | -29 ~ 425 درجة مئوية، |
| 8. متوسطة مناسبة | الماء والغاز الطبيعي والنفط وبعض السوائل المسببة للتآكل |
| 9. تعمل | / |
| 10. التفتيش والاختبار | وفقا لAPI598 |
| شحنة | |
| موعد التسليم | 30 يوما |
| طَرد | حالة الخشب الرقائقي المصدرة القياسية |
| ميناء الشحن | نينغبو/شنغهاي، الصين |
| شروط الشحن | إكسو، فوب، CFR، CIF، الخ. |
| شروط الدفع | / تي تي، ويسترن يونيون، باي بال، الخ. |
| 30% الدفع المسبق، 70% الرصيد المدفوع قبل الشحن | |
| بلد المنشأ | مدينة ونتشو، الصين |
| السعة الإنتاجية | 6000 طن/سنة |
| موك | 1 قطعة/الحجم |







