Описание
Производство обеспечивает соблюдение стандарта
| Тип | Проектирование и производство | Лицом к лицу, из конца в конец | Размер фланца | Давление, температура, давление | Проверка и испытание |
|---|---|---|---|---|---|
| Поворотный обратный клапан | АНСИ Б16.34 | АНСИ Б16.10 | АНСИ Б16.15 | АНСИ Б16.34 | API 598 |
| Подъемный обратный клапан | БСИ 868 |
Свойство и спецификация Чифа
| Номинальное давление | 150 | 300 | 600 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тест оболочки | МПа | 3.1 | 7.8 | 1513 | 23.1 |
| фунт-сила/дюйм2 | 450 | 1125 | 2225 | 3350 | |
| Испытание водяного уплотнения | МПа | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
| фунт-сила/дюйм2 | 315 | 815 | 1630 | 2440 | |
| Испытание воздушного уплотнения | МПа | 0,5~0,7 | |||
| фунт-сила/дюйм2 |

Материал основных частей
| Крышка Диска шарнирная направляющая втулка | Шарнирный штифт | Уплотняющая поверхность | Рабочая температура | Подходящая среда |
|---|---|---|---|---|
| ВКБ | 2Кр13 | 13Кр | ≤425 | Вода Пар Масло Азотная кислота Уксусная кислота Мочевина |
| туалет 1 | СТЛ | ≤450 | ||
| ЧМ6 | С бодиматер риалом | ≤540 | ||
| туалет 9 | ПТФЭ | ≤570 | ||
| С5 С12 | Нейлон | ≤550 | ||
| CF8 | 304 | ≤600 | ||
| CF3 | 316 | |||
| CF8M | 304Л | |||
| CF3M | 316Л |
Основные внешние и соединительные размеры
| НПС | DN | Класс150 фунтов/300 фунтов/600 фунтов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в | мм | л | Д | Д1 | Д2 | б | Z-φd | ЧАС |
| 2″ | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.5 | 4-19 | 161 |
| 21/2″ | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 1-19 | 180 |
| 3″ | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 190 |
| 4″ | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157.2 | 24 | 8-19 | 220 |
| 6″ | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22.5 | 257 |
| 8″ | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22.5 | 292 |
| 10 дюймов | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-25.5 | 350 |
| 12 дюймов | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25.5 | 398 |
| 14 дюймов | 350 | 787 | 533 | 47618 | 413 | 35 | 12-29 | 445 |
| 16 дюймов | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-29 | 490 |
| 18″ | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-32 | 520 |
| 20″ | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-32 | 546 |
| 24″ | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-35 | 880 |
| 2″ | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 179.5 |
| 21/2″ | 65 | 292 | 190 | 150 | 105 | 25 | 8-19 | 190 |
| 3″ | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29 | 8-22.5 | 212.4 |
| 4″ | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 12-22.5 | 246 |
| 6″ | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37 | 12-22.5 | 292 |
| 8″ | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-25.5 | 328 |
| 10 дюймов | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48 | 16-28.5 | 378.6 |
| 12 дюймов | 300 | 71л | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-32 | 420 |
| 14 дюймов | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 54 | 20-32 | 470 |
| 16 дюймов | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 20-35 | 530 |
| 18″ | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-35 | 584 |
| 20″ | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-35 | 610 |
| 24″ | 600 | 1346 | 914 | 813 | 70 | 70 | 24-41 | 860 |
| 2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-19 | 203 |
| 21/2″ | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-22.5 | 229 |
| 3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-22.5 | 235 |
| 4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-25 | 286 |
| 6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-29 | 330 |
| 8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-29 | 381 |
| 10 дюймов | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-32 | 457 |
| 12 дюймов | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 16-35 | 584 |
| 14 дюймов | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-38 | 635 |
| 16 дюймов | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-41 | 684 |










