Beschreibung
DIN Angle Bellow Globe Valve
Technische Spezifikation
Konstruktionsnorm: DIN 3356
Baulänge: DIN 3202
Flanschenden: DIN 2543-2545
Prüfung & Inspektion: DIN 3230
Anwendung: Heißölsystem, Dampfsystem, Heiß- und Kaltwassersystem usw.
Medium: Dampf, Gase, Heißwasser, Thermalöl, Ammoniak usw.
Materialien: GG25 (EN-GJL-250), GGG40, 1.0619+N (GS-C25), 1.4308 (CF8), 1.4408 (CF8M)
Materialien des Balgs: SS304, SS316, SS316L, SS 310S, Hastely C
Größenbereich: DN15-DN400
Druck: PN16-PN40
Temperatur: ≤600 ℃
Vorteil
1.Balgdichtungselement. Der Hauptbestandteil balggedichteter Absperrventile ist der innere Faltenbalg. Es handelt sich um die Verbindung zwischen Deckel und Stiel durch automatisches Rollschweißen. Der mentale Balg verhindert, dass der Schaftteil ausläuft.
2.Benefit from the cone and streamline shape design, the disc has a reliable seal and longer service life.
3.Doppelte Dichtungskonstruktion (Faltenbalg + Packung). Faltenbalg und Packung können vor Leckagen schützen und eine hervorragende Abdichtung bieten.
4.Schmiernippel. Es kann den Schaft, die Mutter und die Hülse direkt schmieren.
5.Ergonomisches Handrad. Es sorgt für eine längere Lebensdauer und eine einfachere Bedienung.
DIN Angle Bellow Globe Valve Test Pressure
Nenndruck | PN | ||
Test Pressure | Strength test | 1.5PN | MPa |
Sealing test | 1.1PN | ||
Gas seal test | 0.6 | ||
Bellows test | 1.1PN | ||
Suitable temp | -196℃~600℃ | ||
DIN Angle Bellow Globe Valve Main Material
NEIN. | Teilname | Material |
1 | Körper | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
2 | Sitz | 1.4301、Stellit |
3 | Rabatt | 1.4021、1.4401 |
4 | Stift | 1.4301、1.4401 |
5 | Bellows | 1.4021、1.4401 |
6 | Stengel | 1.4201、1.4401 |
7 | Dichtung | Stainless+ Flexible graphite |
8 | Abdeckung | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
9 | Hex nuts | ASTM A194-2H、A194-8 |
10 | Stud | ASTM A193-B7、A194-B8 |
11 | Verpackung | Flexibler Graphit |
12 | Platen | 1C25、1.4401 |
13 | Stem guide | 1C25 |
14 | Spindelmutter | Kupferlegierung, D2, BL2 |
15 | Handrad | Kohlenstoffstahl |
16 | Locknut | 1C45 |
DIN Angle Bellow Globe Valve Main connection size
PN 16 | |||||||
DN | Main connection size | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | n-Φd | |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
200 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
250 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
300 | 375 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
350 | 425 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
400 | 475 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
PN 25 | |||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
250 | 325 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
300 | 375 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
350 | 425 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
400 | 475 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Φ36 |
PN 40 | |||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 275 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
250 | 325 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
300 | 375 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
350 | 425 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 |
400 | 475 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-Φ39 |
Related Produkte
| Produktname | DIN Angle Bellow Globe Valve,PN16,DN150,RF End |
| 1. Material | WCB |
| 2. Größe | 6" |
| 4. Hafen | Vollständiger Port |
| 5. Arbeitsdruck | PN16 |
| 6. Verbindung endet | RF |
| 7. Arbeitstemperatur. | -29~425 °C, |
| 8. Geeignetes Medium | Wasser, Erdgas, Öl und einige ätzende Flüssigkeiten |
| 9. Betrieben | Handrad |
| 10. Inspektion und Prüfung | Nach DIN 3230 |
| Sendung | |
| Lieferzeit | 30 Tage |
| Paket | Standard-Export-Sperrholzkiste |
| Hafen | Ningbo/Shanghai, China |
| Versandbedingungen | Exw, FOB, CFR, CIF usw. |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, PayPal usw. |
| 30% Vorauszahlung, 70% Restbetrag vor dem Versand bezahlt | |
| Herkunftsland | Stadt Wenzhou, China |
| Produktionskapazität | 6000 Tonnen/Jahr |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück/Größe |







