Descriere
DIN Angle Bellow Globe Valve
Specificație tehnică
Standard de proiectare: DIN 3356
Dimensiune față în față: DIN 3202
Capetele flanșe: DIN 2543-2545
Test și inspecție: DIN 3230
Aplicație: sistem de ulei cald, sistem de abur, sistem de apă caldă și rece etc.
Mediu: abur, gaze, apă caldă, ulei termic, amoniac etc.
Materiale: GG25(EN-GJL-250),GGG40,1.0619+N(GS-C25),1.4308(CF8), 1.4408(CF8M)
Materiale burduf: SS304, SS316, SS316L, SS 310S, Hasstelly C
Gama de dimensiuni: DN15-DN400
Presiune: PN16-PN40
Temperatura: ≤600 ℃
Avantaj
1.Element de etanșare cu burduf. Partea cheie a supapelor cu glob sigilate cu burduf este burduful mental. Este legătura dintre capac și tijă cu sudare automată cu rolă. Burduful mental poate menține partea tijei fără scurgeri.
2.Benefit from the cone and streamline shape design, the disc has a reliable seal and longer service life.
3. Design dublu de etanșare (burduf + ambalaj). Burduful și garnitura pot proteja împotriva scurgerilor și pot oferi o etanșare excelentă.
4.Matina de ungere. Poate lubrifia direct tija, piulița și manșonul.
5.Roată de mână ergonomică. Oferă o durată de viață mai lungă și o funcționare mai ușoară.
DIN Angle Bellow Globe Valve Test Pressure
Presiune nominală | PN | ||
Test Pressure | Strength test | 1.5PN | MPa |
Sealing test | 1.1PN | ||
Gas seal test | 0.6 | ||
Bellows test | 1.1PN | ||
Suitable temp | -196℃~600℃ | ||
DIN Angle Bellow Globe Valve Main Material
NU. | Numele piesei | Material |
1 | Corp | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
2 | Scaun | 1.4301、Stellit |
3 | Disc | 1.4021、1.4401 |
4 | Pin | 1.4301, 1.4401 |
5 | Bellows | 1.4021、1.4401 |
6 | Tulpina | 1.4201、1.4401 |
7 | Garnitură | Stainless+ Flexible graphite |
8 | Acoperi | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
9 | Hex nuts | ASTM A194-2H、A194-8 |
10 | Stud | ASTM A193-B7、A194-B8 |
11 | Ambalare | Grafit flexibil |
12 | Platen | 1C25、1.4401 |
13 | Stem guide | 1C25 |
14 | Nuca tulpina | Aliaj de cupru、D2、BL2 |
15 | Roata de mână | Otel carbon |
16 | Locknut | 1C45 |
DIN Angle Bellow Globe Valve Main connection size
PN 16 | |||||||
DN | Main connection size | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
150 | 225 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
200 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
250 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
300 | 375 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
350 | 425 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
400 | 475 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
PN 25 | |||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
250 | 325 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
300 | 375 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
350 | 425 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
400 | 475 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-Φ36 |
PN 40 | |||||||
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
200 | 275 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
250 | 325 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
300 | 375 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
350 | 425 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 |
400 | 475 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-Φ39 |
Related Produse
| numele produsului | DIN Angle Bellow Globe Valve,PN16,DN150,RF End |
| 1. Material | WCB |
| 2. Dimensiunea | 6” |
| 4. Port | Port complet |
| 5. Presiunea de lucru | PN16 |
| 6. Conexiunea se termină | RF |
| 7. Temp. de lucru. | -29~425ºC, |
| 8. Mediu potrivit | Apă, gaze naturale, ulei și ceva lichid coroziv |
| 9. Operat | Roată de mână |
| 10. Inspecție și testare | Conform DIN 3230 |
| Expediere | |
| Timpul de livrare | 30 de zile |
| Pachet | Carcasă standard de export de placaj |
| Portul de expediere | Ningbo/Shanghai, China |
| Termeni de livrare | Exw, FOB, CFR, CIF etc. |
| Termeni de plată | T/T, Western Union, PayPal etc. |
| Plată anticipată 30%, sold 70% plătit înainte de expediere | |
| Țara de origine | Orașul Wenzhou, China |
| Capacitatea de producție | 6000 tone/an |
| MOQ | 1 buc/dimensiune |







