API 594 Baulängenabmessungen von Doppelplatten-Rückschlagventilen
Bauabmessungen Doppelplatten-Rückschlagventile API Std. 594 Klasse 150-2500 Typ A
Doppelplatten-Rückschlagventile

| NPS | KLASSE | |||||
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| 2 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 2½ | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 |
| 3 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 86 |
| 4 | 73 | 73 | 79 | 102 | 102 | 105 |
| 6 | 98 | 98 | 136 | 159 | 159 | 159 |
| 8 | 127 | 127 | 165 | 206 | 206 | 206 |
| 10 | 146 | 146 | 213 | 241 | 248 | 254 |
| 12 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 |
| 14 | 184 | 222 | 273 | 356 | 356 | |
| 16 | 191 | 232 | 305 | 384 | 384 | |
| 18 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | |
| 20 | 219 | 292 | 368 | 451 | 533 | |
| 24 | 222 | 318 | 438 | 495 | 559 | |
| 30 | 305 | 368 | 505 | |||
| 36 | 368 | 483 | 635 | |||
| 42 | 432 | 568 | 701 | |||
| 48 | 524 | 629 | ||||
| NPS | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
| KLASSE | ||||||
Anmerkungen:
- Sofern nicht anders angegeben, sind die Abmessungen in Millimetern angegeben.
- Die Baulängentoleranz muss den Angaben in ASME B16.10 für Größen entsprechen
bis NPS 24 und muss 3 mm für Größen größer als NPS 24 betragen. - Flanschflächen mit Ringfugennuten müssen den Abmessungen entsprechen
je nach Anwendbarkeit entweder in ASME B16.5 oder ASME B16.47 dargestellt.

