Descripción
| Nombre | Válvula de retención de disco basculante |
| Tamaño | 2"~24"; DN50~DN600 |
| presión normal | Clase 150/300/600/900/1500/2500; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
| Estándar de diseño | BS1868, API 6D, ASME B16.34; DIN3356, EN10739 |
| Marcado | MSS SP-25 |
| Brida final | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Cara a cara | ANSI B 16.10, API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Estándar de prueba | API598, API 6D; DIN3230, EN12266,ISO 5208 |
| Temperatura adecuada | -29~425°C |
| Medio | Agua dulce, aguas residuales, agua de mar, aire, vapor, alimentos, medicinas, aceites, álcalis, sal, etc. |
| Ambiente ácido | NACE MR0175 |
Estructura
| – Puerto Regular |
| – Bonete atornillado / Bonete sellado a presión / Bonete soldado |
| -Calificaciones PT según ASME B16.34 |
| – Asiento Renovable |
| – Anillo de asiento roscado o soldado |
| – Diseño:BS1868, API 6D,DIN3356, EN10739,JIS,ANSI,GB |
| – Extremos soldados a tope según ASME B16.25; ESTRUENDO 3239, EN12627 |
| – Extremos bridados según ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
| – Acero al carbono fundido o forjado, acero inoxidable, acero dúplex |
Parte principal y materiales
| Nombres de las piezas | Materiales de las piezas | |||||||
| Cuerpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Cubrir | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Desct | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Brazo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Pasador de brazo | A182 6a | A182 304 | A182 304 | A182 304 | A182 316 | A182 304L | A182 316L | A182 F53/F51 |
| Asiento/Anillo de asiento | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182 F53/F51 |
| Junta de tapa | SS304+Grafito/SS304+Grafito | |||||||
| Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Medio adecuado | WOG, etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | Urea, etc. | |||||
| Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -29~538°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~315°C |
Dibujo








