Описание
| Имя | Обратный клапан с наклонным диском |
| Размер | 2″~24″; Ду50~Ду600 |
| Нормальное давление | Класс 150/300/600/900/1500/2500; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
| Стандарт дизайна | БС1868, АПИ 6Д, АСМЭ Б16.34; ДИН3356, ЭН10739 |
| Отмечено | МСС СП-25 |
| Концевой фланец | АНСИ Б 16,5, АСМЭ Б16,47; ЭН1092,ДИН2543~ДИН2547,АС2129 |
| Лицом к лицу | АНСИ Б 16.10, API 6D; ДИН3202, ЭН558-1, ЭН12982, ИСО 5752 |
| Стандарт испытаний | API598, API 6D; ДИН3230, ЭН12266,ИСО 5208 |
| Подходящая температура | -29~425°К |
| Середина | Пресная вода, сточные воды, морская вода, воздух, пар, продукты питания, лекарства, масла, щелочи, соль и т. д. |
| Кислая среда | КДЕС MR0175 |
Состав
| - Обычный порт |
| – Крышка на болтах/герметичная крышка/сварная крышка |
| -Рейтинги PT по ASME B16.34 |
| - Возобновляемое сиденье |
| – Резьбовое или приварное седло. |
| – Дизайн: BS1868, API 6D, DIN3356, EN10739, JIS, ANSI, GB |
| – Концы под стыковую сварку согласно ASME B16.25; ДИН 3239,ЭН12627 |
| – Фланцевые соединения по ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
| – Литая или кованая углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплексная сталь |
Основная часть и материалы
| Названия деталей | Материалы деталей | |||||||
| Тело | ВКБ | ДЦБ | ЧМ6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Крышка | ВКБ | ДЦБ | ЧМ6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Диск | ВКБ | ДЦБ | ЧМ6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Рука | ВКБ | ДЦБ | ЧМ6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Рука штифт | А182 6а | А182 304 | А182 304 | А182 304 | А182 316 | А182 304Л | А182 316Л | А182 Ф53/Ф51 |
| Седло/кольцо седла | 13%Cr | СС304 | 13%Cr | СС304 | СС316 | СС304Л | СС316Л | А182 Ф53/Ф51 |
| Прокладка крышки | SS304+Графит/SS304+Графит | |||||||
| Болты/гайки | Б7/2Ч | Л7/4 | Б16/4 | Б8/8 | Б8М/8М | Б8/8 | Б8М/8М | Б8М/8М |
| Подходящая среда | ВОГ и т. д. | HNO3, CH3OOH и т. д. | Мочевина и т. д. | |||||
| Подходящая температура | -29~425°С | -46~340 °С | -29~538°С | -196~427 °С | -196~427 °С | -196~427 °С | -196~427 °С | -29~315 °С |
Рисунок








