Verre de visée à double fenêtre en acier inoxydable de 150 lb
| les pièces | Matériaux | Pression ou température maximale |
| Corps et couvertures | Acier inoxydable 304 | -112°F à 797°F |
| Acier inoxydable 316 | -320,8°F à 1202°F | |
| Acier inoxydable 316L | -320,8°F à 1472°F | |
| les fenêtres | Verre sodocalcique trempé | 235psig à 212°F |
| Verre borosilicaté trempé | 290psig à 248°F | |
| Verre de quartz trempé | 362psig à 392°F | |
| Des joints d'étanchéité | NBR | -4°F à 248°F |
| Viton | -13°F à 400°F | |
| PTFE (téflon) | -40°F à 500°F | |
| Norme de bride | ANSI 150Lb/300Lb/DIN/JIS 5K/10K/Ghost/Go |




