Description
| Nom | Clapet anti-retour à disque inclinable |
| Taille | 2″~24″ ; DN50~DN600 |
| Pression normale | Classe 150/300/600/900/1500/2500 ; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
| Norme de conception | BS1868, API 6D, ASME B16.34 ; DIN3356, EN10739 |
| Marqué | MSS SP-25 |
| Bride d'extrémité | ANSI B 16.5, ASME B16.47 ; EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| Face à face | ANSI B 16.10, API 6D ; DIN3202, EN558-1, EN12982, OIN 5752 |
| Norme d'essai | API598,API6D ; DIN3230, EN12266, OIN 5208 |
| Température appropriée | -29~425°C |
| Moyen | Eau douce, eaux usées, eau de mer, air, vapeur, aliments, médicaments, huiles, alcalis, sel, etc. |
| Environnement acide | NACE MR0175 |
Structure
| – Port régulier |
| – Chapeau boulonné/chapeau scellé sous pression/chapeau soudé |
| -Cotes PT selon ASME B16.34 |
| – Siège renouvelable |
| – Bague de siège filetée ou soudée |
| – Conception : BS1868, API 6D, DIN3356, EN10739, JIS, ANSI, GB |
| – Extrémités soudées bout à bout selon ASME B16.25 ; DIN 3239, EN12627 |
| – Extrémités à bride selon ASME B16.5 ; DIN2543~DIN2547 ;EN1092 |
| – Acier au carbone moulé ou forgé, acier inoxydable, acier duplex |
Partie principale et matériaux
| Noms des pièces | Matériaux des pièces | |||||||
| Corps | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Couverture | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Disque | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Bras | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
| Goupille de bras | A182 6a | A182 304 | A182 304 | A182 304 | A182 316 | A182 304L | A182 316L | A182F53/F51 |
| Siège/anneau de siège | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182F53/F51 |
| Joint de couvercle | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
| Boulons/Écrous | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
| Support approprié | WOG, etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | Urée, etc. | |||||
| Température appropriée | -29~425 °C | -46 ~ 340 °C | -29~538 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -196 ~ 427 °C | -29~315 °C |
Dessin








