150LB Edelstahl-Doppelfenster-Schauglas
| Teile | Materialien | Max. Druck oder Temperatur |
| Körper und Abdeckungen | Edelstahl 304 | -112°F bis 797°F |
| Edelstahl 316 | -320,8 °F bis 1202 °F | |
| Edelstahl 316L | -320,8°F bis 1472°F | |
| Windows | Gehärtetes Natronkalkglas | 235 psig bei 212 °F |
| Gehärtetes Borosilikatglas | 290 psig bei 248 °F | |
| Gehärtetes Quarzglas | 362 psig bei 392 °F | |
| Dichtungen | NBR | -4°F bis 248°F |
| Viton | -13 °F bis 400 °F | |
| PTFE (Teflon) | -40 °F bis 500 °F | |
| Flanschstandard | ANSI 150Lb/300Lb/DIN/JIS 5K/10K/Ghost/GB |


