Vetro spia a doppia finestra in acciaio inossidabile da 150 libbre
| Parti | Materiali | Max.Pressione o temperatura |
| Carrozzeria e coperture | Acciaio inossidabile 304 | Da -112°F a 797°F |
| Acciaio inossidabile 316 | Da -320,8°F a 1202°F | |
| Acciaio inossidabile 316L | Da -320,8°F a 1472°F | |
| finestre | Vetro sodo-calcico temperato | 235psig@212°F |
| Vetro borosilicato temperato | 290 psig@248°F | |
| Vetro al quarzo temperato | 362psig@392°F | |
| Guarnizioni di tenuta | NBR | Da -4°F a 248°F |
| Vitone | Da -13°F a 400°F | |
| PTFE(Teflon) | Da -40°F a 500°F | |
| Norma della flangia | ANSI 150Lb/300Lb/DIN/JIS 5K/10K/Fantasma/GB |


