Visor de janela dupla de aço inoxidável 150LB
| Peças | Materiais | Pressão ou temperatura máxima |
| Corpo e capas | Aço Inoxidável 304 | -112°F a 797°F |
| Aço Inoxidável 316 | -320,8°F a 1202°F | |
| Aço Inoxidável 316L | -320,8°F a 1472°F | |
| janelas | Vidro temperado de cal sodada | 235psig@212°F |
| Vidro Borossilicato Temperado | 290psig@248°F | |
| Vidro de quartzo temperado | 362psig@392°F | |
| Juntas de vedação | NBR | -4°F a 248°F |
| Viton | -13°F a 400°F | |
| PTFE(Teflon) | -40°F a 500°F | |
| Padrão de flange | ANSI 150Lb/300Lb/DIN/JIS 5K/10K/Fantasma/GB |


