Descripción
Descripción del diseño:
-Tipo de válvula: Válvula de guillotina.
-Tamaño de la válvula: 2”-48”
-Clasificación de presión: Clase 150
– Tornillo exterior y yugo
– Bonete atornillado y sello de presión
– Cuña flexible y sólida, totalmente guiada
– Anillos de asiento soldados o Anillos de asiento renovables
– Vástago ascendente y vástago no ascendente
– Disponible con operador de engranajes
– Extremos de brida y extremos para soldar a tope
– Diseño de bajo torque, vástago de superficie lisa.
Estándares:

| Estándar de diseño | MSS SP-81 |
| Cara a cara | MSS SP-81 |
| Dimensión de los extremos de la brida | ASME B16.5/ASMEB16.47 |
| Inspección y prueba | MSS SP-81 |
| Disponible con actuadores de palanca, cadena, engranaje, eléctricos, neumáticos e hidráulicos. | |
Lista de piezas y materiales
| Nombre de la pieza | Acero al carbono según ASTM | Acero aleado según ASTM | Acero inoxidable según ASTM | |||||||||
| 1 | Cuerpo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351 CF3M | |
| 2 | Asiento | PTFE o NBR | ||||||||||
| 3 | Cuchillo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351 CF3M | |
| 4 | Embalaje | Grafito flexible +SS, PTFE | ||||||||||
| 5 | Brida de embalaje | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 6 | Provenir | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 7 | Yugo | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351CF8M | A351CF3 | A351 CF3M | |
| 8 | Tuerca del vástago | Aleación de cobre o A439 D2 | ||||||||||
| 9 | Tuerca | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |
| 10 | Volante | Hierro dúctil o acero al carbono | ||||||||||
| 11 | Tornillo | A193B7 | A320 L7 | A193B7 | A193B16 | A193B16 | A193B16 | A193B8 | A193B8 | A193B8 | A193B8 | |
| 12 | Tuerca | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |








