Descrizione
Descrizione del progetto:
-Tipo di valvola: valvola a saracinesca a coltello.
-Dimensioni valvola: 2”-48”
-Valore di pressione: Classe 150
– Vite e giogo esterni
– Coperchio imbullonato e guarnizione di pressione
– Cuneo flessibile e solido, completamente guidato
– Saldatura di anelli di sedi o anelli di sedi rinnovabili
– Gambo ascendente e gambo non ascendente
– Disponibile con operatore ad ingranaggi
– Estremità flangiate ed estremità saldate
– Design a bassa coppia, stelo con superficie liscia.
Standard:

| Norma di progettazione | MSS SP-81 |
| Faccia a faccia | MSS SP-81 |
| Dimensione delle estremità della flangia | ASME B16.5/ASMEB16.47 |
| Ispezione e prova | MSS SP-81 |
| Disponibili con attuatori a leva, a catena, ad ingranaggi, elettrici, pneumatici e idraulici. | |
Elenco parti e materiali
| Nome della parte | Acciaio al carbonio secondo ASTM | Acciaio legato secondo ASTM | Acciaio inossidabile secondo ASTM | |||||||||
| 1 | Corpo | A216 WCB | A352LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 2 | Posto a sedere | PTFE o NBR | ||||||||||
| 3 | Coltello | A216 WCB | A352LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 4 | Imballaggio | Grafite flessibile + SS, PTFE | ||||||||||
| 5 | Flangia di imballaggio | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 6 | Stelo | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 7 | Giogo | A216 WCB | A352LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 8 | Dado dello stelo | Lega di rame o A439 D2 | ||||||||||
| 9 | Noce | A194 2H | A1944 | A194 2H | A1944 | A1944 | A1944 | A1948 | A1948 | A1948 | A1948 | |
| 10 | Volantino | Ferro duttile o acciaio al carbonio | ||||||||||
| 11 | Bullone | A193B7 | A320 L7 | A193B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193B8 | A193B8 | A193B8 | A193B8 | |
| 12 | Noce | A194 2H | A1944 | A194 2H | A1944 | A1944 | A1944 | A1948 | A1948 | A1948 | A1948 | |








