Descriere
Descrierea designului:
-Tip de supapă: Supapă de tip cuțit.
-Dimensiunea supapei: 2”-48”
-Presiune nominală: Clasa 150
– Șurub și jug exterior
– Capotă cu șuruburi și garnitură de presiune
– Pană flexibilă și solidă, complet ghidată
– Sudura inele de scaun sau inele de scaun regenerabile
– Tulpină ascendentă și tulpină care nu se ridică
– Disponibil cu operator de viteze
– Capetele cu flanșe și capete pentru sudură cap la cap
- Design cu cuplu redus, tijă cu suprafață netedă.
Standarde:

| Standard de proiectare | MSS SP-81 |
| Față în față | MSS SP-81 |
| Dimensiunea capetelor flanșei | ASME B16.5/ASMEB16.47 |
| Inspecție și testare | MSS SP-81 |
| Disponibil cu pârghie, lanț, viteză, actuatoare electrice, pneumatice și hidraulice. | |
Lista de piese și materiale
| Numele piesei | Oțel carbon conform ASTM | Oțel aliat conform ASTM | Oțel inoxidabil conform ASTM | |||||||||
| 1 | Corp | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 2 | Scaun | PTFE sau NBR | ||||||||||
| 3 | Cuţit | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 4 | Ambalare | Grafit flexibil +SS, PTFE | ||||||||||
| 5 | Flanșă de ambalare | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 6 | Tulpina | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | |
| 7 | Jug | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC1 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | |
| 8 | Nucă tulpină | Aliaj de cupru sau A439 D2 | ||||||||||
| 9 | Nuca | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |
| 10 | Roata de mână | Fontă ductilă sau oțel carbon | ||||||||||
| 11 | Bolt | A193 B7 | A320 L7 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8 | |
| 12 | Nuca | A194 2H | A194 4 | A194 2H | A194 4 | A194 4 | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | A194 8 | |








